[2008-06-21]

核心提示:第四届中国(厦门)人居环境展示会

| 展会概况 | ||||||||||||||||
| 会展名称 | 第四届中国(厦门)人居环境展示会 | |||||||||||||||
| 布展时间 | 2007-6-6---2007-6-7 | |||||||||||||||
| 展览时间 | 2007-6-8---2007-6-10 | |||||||||||||||
| 撤展时间 | 2007-6-10---2007-6-10 | |||||||||||||||
| 会展场馆 | 厦门国际会展中心 | |||||||||||||||
| 主办单位 | 厦门市建设与管理局、厦门市国土资源与房产管理局等 | |||||||||||||||
| 承办单位 | 厦门市墙材革新与建筑节能办公室等 | |||||||||||||||
| 协办单位 | 台湾谦品国际展览有限公司、厦门市建筑材料行业协会等 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||
| 所在地区 | 中国|福建|厦门市 | |||||||||||||||
| 会展描述 | 充满商机的厦门建材家居市场 随着加快建设海峡西岸经济区战略的贯彻落实,厦门新一轮跨越式发展进入关键时期,城市及新农村建设也将得到新的发展,在未来几年里,厦门将有数百个重点项目开工建设,厦门建材工业物流园区也将建成,加之厦门作为联合国评选的“最适合人类居住和生活”的海上花园城市,对建筑装饰、装修和家居用品等方面的高品味追求,这些都将大大拓展建材市场需求空间。 精心打造的建材家居品牌展会 厦门建材家居展是适应改革形势和市场经济的需要应运而生的。自2004年以来,已连续成功举办三届,从首届4000平方米发展至如今8000平方米。已成为东南地区最受关注和认可的建材家居品牌展会之一,更是国内外商家接触、了解厦门及东南地区建材家居市场行情的窗口和平台。 |
|||||||||||||||
| 展会范围 | 建材家居展区 ◇门窗、地面装饰材料 各种型材、门窗制品,实木地板、复合地板、瓷砖、彩色道板砖、地面铺装材料; ◇橱柜、家具及照明设备 橱柜、 壁柜、厨房电器,各种家具,各类照明设备、灯饰; ◇安防产品、楼宇智能化产品 安防、消防产品, 电梯、楼梯,电子门禁系统, 建筑智能系统、电子、电气、电子终端产品、家庭智能网络终端系统等; ◇卫浴、五金、空调暖通设备 整体浴室,热水器、卫生洁具、淋浴泳池设备,各种锁具、五金、五金配件,暖风机、家庭中央空调系统等; ◇人造景观、雕塑 装修装饰设计展区 知名装修装饰设计公司,知名装修监理公司,家居用品、饰品生产经营企业等。 |
|||||||||||||||
| 参展费用 | 展位价格:5800元/标准展位(3m×3m);光地价格580元/㎡(36㎡起租,特装管理费、水电费自理)。 特别优惠 展位配置:每个标准展位配楣板一块、洽谈桌一张、椅子两把、射灯两只、电源插座一个、废纸篓一个, 二面或三面展板。 |
|||||||||||||||
| 广告费用 | ||||||||||||||||
| 展会规模 | ||||||||||||||||
| 注意事项 | ||||||||||||||||
| 展会周期 | 每年一届 | |||||||||||||||
| 联系方式 |
|
|||||||||||||||